【项目名称】国电瓜州第四风电场及光伏区安防智能化弱电系统
【实施时间】:2022.04
【项目地址】:甘肃省瓜州县
【项目内容】:国电瓜州第四风电场及光伏区安防智能化弱电系统包含:安防监控系统、门禁系统、周界报警系统、动力环境监控系统。
国电瓜州第四风电场及光伏区安防智能化弱电系统包含:安防监控系统、门禁系统、周界报警系统、动力环境监控系统。
国电电力瓜州安北第四风电场C区50MW风光储多能互补示范项目项目。站址位于已建成的国电电力瓜州安北第四风电场C区内,站址距离已建成330kV升压站约3公里,站址交通运输条件较好。光伏电站中心点经纬度坐标:E96°26′16.76″,N40°47′32.06″。
本项目已取得项目备案文件,备案容量50MW,由14个方阵组成,在330kV升压站附近新建1座储能电站,储能电站容量为5MW/10MWh。电站建成后,采用35kV电压汇集,就近接入已建330kV升压站,新建光伏电站、储能电站将与已投运的国电电力瓜州安北第四风电场联合运行。
国电瓜州第四风电场及光伏区安防智能化弱电系统
具体需求清单如下:
序号 | 名 称 | 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 |
1 | 前端箱变周边区域监控 | |||
1.1 | 红外高清网络智能跟踪球形摄像机(工业级) | 400万像素,2560×1440; 图像传感器:1/1.8" 内置GPU芯片 支持4路报警输入接口,2路报警输出接口,支持1路音频输入和输出接口 支持快速聚焦功能,当设备跟踪移动目标并录像时,单帧回放录像文件,每1帧画面均应清晰可见。 室外球机支持IP67防护等级;工作温度范围-45℃-70℃;具备较好的电磁兼容性,支持空气放电20KV,接触放电10KV,15KV防浪涌。 | 台 | 14 |
1.2 | 工业级前端交换机 | 4个千兆电口,2个单模光口,工业以太网交换机 | 台 | 14 |
1.3 | 前端防雷器 | 电源网络数据合一 | 台 | 14 |
1.4 | 后端机架式防雷器 | 机架式防雷 | 套 | 1 |
1.5 | 前端控制箱 | 放置前端交换机和配电设备等 | 套 | 14 |
1.6 | 光纤熔接盒 | 4口 | 只 | 14 |
2 | 升压站及储能站部分 | |||
2.1 | 图像监控系统 | |||
2.1.1 | 红外高清网络智能跟踪球形摄像机(工业级) | 400万像素,2560×1440; 图像传感器:1/1.8" 内置GPU芯片 支持4路报警输入接口,2路报警输出接口,支持1路音频输入和输出接口 支持快速聚焦功能,当设备跟踪移动目标并录像时,单帧回放录像文件,每1帧画面均应清晰可见。 室外球机支持IP67防护等级;工作温度范围-45℃-70℃;具备较好的电磁兼容性,支持空气放电20KV,接触放电10KV,15KV防浪涌 | 台 | 4 |
2.1.2 | 红外高清网络球形摄像机 | CMOS,400万高清像素,支持低码流传输(720P码流2M)支持GB/T28181、ONVIF等网络协议,红外补光距离50米 | 台 | 3 |
2.1.3 | 网络硬盘录像机 | 支持128路高清接入,支持256M并发,支持16路告警输入,8路告警输出,前置8个SATA接口,支持最大8T硬盘存储,支持2x1000Mbps网卡,支持内外网分离,支持三路高清输出,双HDMI(主屏支持输出40962160、38402160)数字高清异源输出 | 套 | 1 |
2.1.4 | 视频专用硬盘 | SATAⅡ、8T、7200转,保证30天录像需求 | 块 | 8 |
2.1.5 | 光纤收发器 | 百兆单双模自适应光纤收发器 | 对 | 6 |
2.2 | 周界防范系统 | |||
2.2.1 | 红外报警主机 | 套 | 1 | |
2.2.2 | 红外对射报警器 | 200m | 对 | 6 |
2.3 | 门禁管理系统(具备人脸识别、人证核验、打卡签到、测温、组网等功能) | |||
2.3.1 | 门禁控制器 | 双门控制器 | 套 | 1 |
2.3.2 | 门禁 | 按,含读卡器、电磁锁、门磁装置、开门按钮等 | 套 | 1 |
2.3.3 | 门禁网络交换机 | 门禁组网,10个电口 | 台 | 1 |
2.4 | 环境监测设备 | |||
2.4.1 | 环境数据采集单元 | 含动力和环境采集监测客户端,含开关量输入、开关量输出、模拟量输入、RS485输入、RS232等多种接口 | 套 | 1 |
2.4.2 | 温湿度传感器 | 温度测量范围:-20℃~+100℃;±0.5℃ | 个 | 2 |
2.4.3 | 水浸探测器 | 3mm±1mm;误报率≤0.01% | 个 | 2 |
2.5 | 监控后台设备及其他 | |||
2.5.1 | 管理服务器 | 软硬件一体式架构,支持温度、湿度等动力环境设备数据采集和上报、支持普通、精密空调的数据采集和控制。支持电源实时监测、支持门禁、红外双鉴、灯光、警笛设备接入 | 台 | 1 |
2.5.2 | 液晶显示器 | 17寸,组屏安装 | 台 | 1 |
2.5.3 | 视频安防工作站 | CPU:四核主频3.5GHz,内存≥16G,硬盘≥2TB(机械硬盘+固态硬盘),独立显卡显存≥2G,液晶显示器:27寸 | 台 | 1 |
2.5.4 | 核心交换机 | 站内视频组网1台包括:共配置24个100M/1000M自适应电口,2个千兆光口,管理型工业以太网交换机 光伏场视频组网2台,每台包括:4个100M/1000M自适应电口,≥10个千兆单模光口,管理型工业以太网交换机。 | 台 | 1 |
2.5.6 | 光纤终端盒 | 24口 | 个 | 2 |
2.5.7 | 路由器 | 100M/1000M | 台 | 1 |
2.5.8 | 综合电源 | 满足升压站部分所有前端监控设备供电需求 | 套 | 1 |
2.5.9 | 屏柜 | 2260×800×600(高×宽×深) | 面 | 1 |
2.5.10 | 辅助设备及材料 | 包括: 4芯单模光缆1000米(储能站); | 项 | 1 |
光伏电厂场区光缆(视频交换机至箱变总光纤终端盒间,按需) | ||||
超五类屏蔽双绞线2500m; | ||||
铠装阻燃屏蔽信号电缆2000m; | ||||
铠装阻燃屏蔽电源电缆2000m; | ||||
Φ32 PVC管2000m; | ||||
DN32热镀锌钢管1000m; | ||||
6m户外不锈钢立杆20根(其中光伏场14根); | ||||
12芯门禁专用电缆 600米 | ||||
其他辅材等数量应满足现场情况需求。 | ||||
2.5.11 | 视频安防监控软件 | 套 | 1 |
国电瓜州第四风电场及光伏区安防智能化弱电系统有河北亚特尔信息技术有限公司弱电工程师王亮亮、郭瑞松负责实施。
河北亚特尔信息技术有限公司
咨询电话:400-000-2201
紧急电话:181-0330-6600
邮箱:sales@hebei999.com QQ:181-0886-886
地址:河北省邯郸市环城西路26号稽山公寓北楼4单元15层403
咨询电话:400-0330-600
紧急电话:181-0330-6600
咨询QQ:181-0886-886
公司邮箱:sales@hebei999.com
公司地址:河北省邯郸市环城西路26号稽山公寓北楼4单元15层403